根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》的要求,產(chǎn)生固體廢物的單位,應當依法及時公開固體廢物污染環(huán)境防治信息,主動接受社會監(jiān)督。結(jié)合我公司實際情況,現(xiàn)將危險廢物污染環(huán)境防治信息公開如下:
一、基礎信息
單位名稱 | 上??颠_新材料科技有限公司 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 913101205630565180 |
法人代表 | 王建祥 |
注冊地址 | 奉賢雷州路1號 |
公司有危險廢物貯存?zhèn)}庫4間,貯存面積130平方米,可貯存危廢54噸。
二、危險廢物產(chǎn)生、貯存和處置情況
危險廢物名稱 | 危險廢物代碼 | 有害物質(zhì)名稱 | 形態(tài) | 2023年產(chǎn)生量 | 2023年處置量 | 處置單位 |
廢包裝 | 900-041-49 | 含種規(guī)格塑料桶、鐵桶及放膠時粘膠的一些包裝物 | 固態(tài) | 23.3315噸 | 20.9575噸 | 天漢/星濟 |
廢溶劑1 | 900-402-06 | 甲苯、甲酸、乙酸乙酯、乙醇、丙酮、丁酮等 | 液態(tài) | 1.568噸 | 1.568噸 | 天漢 |
廢溶劑2 | 900-404-06 | 二甲基酰胺、四氫呋喃等 | 液態(tài) | 1.874噸 | 1.874噸 | 天漢 |
廢200L鐵桶 | 900-041-49 | 沾有有機樹脂的廢包裝桶(200L)。 | 液態(tài) | 49980只 | 49980只 | 金科 |
廢1000L噸桶 | 900-041-49 | 沾有有機樹脂的廢噸桶(1000L) | 固態(tài) | 1216只 | 1216只 | 舒馳 |
廢膠 | 900-014-13 | 實驗室產(chǎn)生的各種小試樣品及質(zhì)檢留樣。 | 液態(tài) | 10噸 | 10噸 | 天漢 |
廢活性炭 | 900-039-49 | 失效活性炭。 | 固態(tài) | 3.024噸 | 3.024噸 | 星濟 |
(一)危險廢物貯存情況
我公司設有危險廢物倉庫,用于臨時儲存危廢。不同類別的危險廢物在不同區(qū)域分開存放。危險廢物倉庫按《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》等國家規(guī)定要求設置明顯的危險廢物警示標識,采取了必要的防水、 防盜、放滲漏等措施。
(二)危廢廢物處置情況
我公司產(chǎn)生的危廢廢物委托給有資質(zhì)的單位,進行無害化處理。
Copyright@2019 康達新材料(集團)股份有限公司 滬ICP備19043605號-1 互聯(lián)網(wǎng)信息服務經(jīng)營許可證:滬(泰)應急管危經(jīng)許【2023】200367